Los próximos días 31 de mayo y 1 de junio se celebrará el XXIII Trofeo Rafael Feliz de waterpolo dirigido a la categoría alevín. 16 equipos participarán en la edición de este año que ha visto incrementarse el número de ellos con deseos de participar e incluso ha habido varios que no han podido inscribirse ya que estaba completo el cuador de participantes. Este es el calendario del trofeo:
CALENDARIO
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
C.N. Sant Andreu | Canoe N.C. | C.N. Montjuic | E.W. Zaragoza |
C.N. Colmenar Viejo | C.W. Turia | Sel. Navarra | C.N. Askartza |
C.W. Sevilla | C.N. Rubí | Cablescom EWZ | A.R. Concepción |
E.M. El Olivar | C.N. Helios | C.N.Moscardó | C.W. Dos Hermanas |
SÁBADO, 31 DE MAYO
PRIMERA FASE
PRIMERA JORNADA
GRUPO | HORA | CAMPO A | CAMPO B |
A | 11,00 | S. ANDREU - SEVILLA | COLMENAR - OLIVAR |
B | 11,35 | HELIOS - TURIA | RUBI - CANOE |
C | 12,10 | MONTJUIC - NAVARRA | CABLESCOM - MOSCARDO |
D | 12,45 | EWZ - DOS HERMANAS | ASKARTZA - CONCEPCION |
SEGUNDA JORNADA
GRUPO | HORA | CAMPO A | CAMPO B |
A | 13,20 | COLMENAR - SEVILLA | OLIVAR - S. ANDREU |
B | 13,55 | HELIOS - RUBI | CANOE - TURIA |
C | 14,30 | NAVARRA - MOSCARDO | CABLESCOM – MONTJUIC |
D | 15,25 | EWZ - ASKARTZA | DOS HMNAS - CONCEPCION |
TERCERA JORNADA
GRUPO | HORA | CAMPO A | CAMPO B |
A | 16,00 | SEVILLA - OLIVAR | COLMENAR – S. ANDREU |
B | 16,35 | HELIOS - CANOE | TURIA - RUBI |
C | 17,10 | MOSCARDO - MONTJUIC | CABLESCOM - NAVARRA |
D | 17,45 | EWZ - CONCEPCION | DOS HMNAS - ASKARTZA |
LOS DOS PRIMEROS DE CADA GRUPO JUGARÁN PARA DETERMINAR LOS PUESTOS 1 AL 8.
LOS DOS ÚLTIMOS DE CADA GRUPO JUGARÁN PARA DETERMINAR LOS PUESTOS 9 AL 16.
CUARTOS DE FINAL
GRUPO | HORA | PART. | CAMPO A | CAMPO B |
9-16 | 18,30 | P1/P2 | 3º Grupo A – 4º Grupo B | 4º Grupo A – 3º Grupo B |
1-8 | 19,05 | P5/P6 | 1º Grupo A – 2º Grupo B | 2º Grupo A – 1º Grupo B |
9-16 | 19,40 | P3/P4 | 3º Grupo C – 4º Grupo D | 4º Grupo C – 3º Grupo D |
1-8 | 20,15 | P7/P8 | 1º Grupo C – 2º Grupo D | 2º Grupo C – 1º Grupo D |
DOMINGO, 1 DE JUNIO
SEMIFINALES
GRUPO | HORA | PART. | CAMPO A | CAMPO B |
13-16 | 9,00 | P9/P10 | Perdedor P1- Perdedor P4 | Perdedor P2- Perdedor P3 |
9-12 | 9,35 | P11/P12 | Ganador P1-Ganador P4 | Ganador P2-Ganador P3 |
5-8 | 10,10 | P13/P14 | Perdedor P5- Perdedor P8 | Perdedor P6- Perdedor P7 |
1-4 | 10,45 | P15/P16 | Ganador P5-Ganador P8 | Ganador P6-Ganador P7 |
FINALES
GRUPO | HORA | PART. | CAMPO A | CAMPO B |
13-16 | 11,20 | 13-14/15-16 | Ganador P9-Ganador P10 | Perdedor P9-Perdedor P10 |
9-12 | 11,55 | 9-10/11-12 | Ganador P11-Ganador P12 | Perdedor P11-Perdedor P12 |
5-8 | 12,30 | 5-6/7-8 | Ganador P13-Ganador P14 | Perdedor P13-Perdedor P14 |
1-4 | 13,15 | Final/3-4 | Ganador P15-Ganador P16 | Perdedor P15-Perdedor P16 |