Se ha disputado la primera jornada del XXIII Trofeo Rafael Feliz en la Piscina del Parque de Bomberos de Zaragoza con un gran ambiente en los gradas con numerosos seguidores de los equipos animando a los mismos. Los resultados han sido los siguientes:
PRIMERA FASE
GRUPO A
HORA | CAMPO | ||||
11,00 | A | S. ANDREU | SEVILLA | 8 | 2 |
B | COLMENAR | OLIVAR | 11 | 4 | |
13,20 | A | COLMENAR | SEVILLA | 4 | 6 |
B | OLIVAR | S. ANDREU | 1 | 23 | |
16,00 | A | SEVILLA | OLIVAR | 15 | 8 |
B | COLMENAR | S. ANDREU | 1 | 13 |
CLASIFICACION GRUPO A
1. C.N. SANT ANDREU 3 3 0 0 44 4 6
2. C.W.SEVILLA 3 2 0 1 23 20 4
3. C.N. COLMENAR VIEJO 3 1 0 2 16 23 2
4. E.M. EL OLIVAR 2 0 0 2 13 49 0
GRUPO B
HORA | CAMPO | ||||
11,35 | A | HELIOS | TURIA | 3 | 14 |
B | RUBI | CANOE | 3 | 11 | |
13,55 | A | HELIOS | RUBI | 3 | 13 |
B | CANOE | TURIA | 8 | 4 | |
16,35 | A | HELIOS | CANOE | 2 | 14 |
B | TURIA | RUBI | 8 | 3 |
CLASIFICACION GRUPO B
1. R. CANOE N.C. 3 3 0 0 33 9 6
2. C.W. TURIA 3 2 0 1 26 14 4
3.C.N. RUBÍ 3 1 0 2 19 22 2
4.C.N. HELIOS 3 0 0 3 8 41 0
GRUPO C
HORA | CAMPO | ||||
12,10 | A | MONTJUIC | NAVARRA | 12 | 0 |
B | CABLESCOM | MOSCARDO | 0 | 20 | |
14,30 | A | NAVARRA | MOSCARDO | 3 | 5 |
B | CABLESCOM | MONTJUIC | 0 | 30 | |
17,10 | A | MOSCARDO | MONTJUIC | 0 | 16 |
B | CABLESCOM | NAVARRA | 0 | 19 |
CLASIFICACION GRUPO C
1. C.N. MONTJUIC 3 3 0 0 58 0 6
2. C.N. MOSCARDÓ 3 2 0 1 25 19 4
3. SELECCIÓN NAVARRA 3 1 0 2 22 17 2
4. CABLESCOM 3 0 0 3 0 69 0
GRUPO D
HORA | CAMPO | ||||
12,45 | A | EWZ | DOS HERMANAS | 10 | 6 |
B | ASKARTZA | CONCEPCION | 0 | 22 | |
15,25 | A | EWZ | ASKARTZA | 21 | 0 |
B | DOS HERMANAS | CONCEPCION | 1 | 11 | |
17,45 | A | EWZ | CONCEPCION | 3 | 8 |
B | DOS HERMANAS | ASKARTZA | 18 | 2 |
CLASIFICACION GRUPO D
1. A.R. CONCEPCIÓN 3 3 0 0 41 4 6
2. E.W. ZARAGOZA 3 2 0 1 34 14 4
3. C.W. DOS HERMANAS 3 1 0 2 25 23 2
4. C.N. ASKARTZA 3 0 0 3 2 61 0
CUARTOS DE FINAL
PUESTOS 9-16
HORA | CAMPO | ||||
18,15 | A | COLMENAR | HELIOS | 6 | 4 |
B | OLIVAR | RUBÍ | 8 | 20 | |
19,40 | A | NAVARRA | ASKARTZA | 16 | 3 |
B | CABLESCOM | DOS HERMANAS | 1 | 21 |
PUESTOS 1-8
HORA | CAMPO | ||||
19,05 | A | SANT ANDREU | TURIA | 16 | 3 |
B | SEVILLA | CANOE | 4 | 12 | |
20,15 | A | MONTJUIC | EWZ | 22 | 1 |
B | MOSCARDÓ | CONCEPCIÓN | 4 | 3 |
Mañana a partir de las 9 se jugarán las semifinales que han quedado de la siguiente forma
PUESTOS 13-16
HORA | CAMPO | ||||
9,00 | A | HELIOS | CABLESCOM | ||
B | OLIVAR | ASKARTZA |
PUESTOS 9-12
HORA | CAMPO | ||||
9,35 | A | COLMENAR | DOS HERMANAS | ||
B | RUBÍ | NAVARRRA |
PUESTOS 5-8
HORA | CAMPO | ||||
10,10 | A | TURIA | COMCEPCIÓN | ||
B | SEVILLA | EWZ |
PUESTOS 1-4
HORA | CAMPO | ||||
10,45 | A | SANT ANDREU | MOSCARDÓ | ||
B | CANOE | MONTJUIC |
A parir de las 11,20 los partidos para establecer la clasificación definitiva del trofeo. A las 16 horas entrega de premios en el Parque de Atracciones de Zaragoza.