GRUPO DE MIGUEL MURILLO (ALEVÍN)
HORARIO | PISCINA | |
|---|---|---|
| LUNES 22/12/2008 | 17.30 h. a 18.15 h. | SIGLO XXI |
| MARTES 23/12/2008 | 19.00 h. a 20.00 h. | BOMBEROS |
| VIERNES 26/12/2008 | 18.15 h. a 19.15 h. | BOMBEROS |
| MARTES 30/12/2008 | 19.00 h. a 20.00 h. | BOMBEROS |
| VIERNES 02/01/2009 | 18.15 h. a 19.15 h. | BOMBEROS |
GRUPO DE LORENZO PALOS (INFANTIL/CADETE)
HORARIO | PISCINA | |
|---|---|---|
| LUNES 22/12/2008 | 18.15 h. a 19.15 h. | SIGLO XXI |
| MARTES 23/12/2008 | 19.00 h. a 20.00 h. | BOMBEROS |
| VIERNES 26/12/2008 | 18.15 h. a 20.00 h. | BOMBEROS |
| MARTES 30/12/2008 | 20.00 h. a 21.30 h. | P. D. EBRO |
| VIERNES 02/01/2009 | 18.15 h. a 20.00 h. | BOMBEROS |
GRUPO ABSOLUTO MASCULINO
HORARIO | PISCINA | |
|---|---|---|
| MARTES 23/12/2008 | 20.30 h. a 22.00 h. | CASABLANCA |
| VIERNES 26/12/2008 | 18.15 h. a 20.00 h. | BOMBEROS |
| SÁBADO 27/12/2008 | 17.00 h. | CABLESCOM-CASABLANCA |
| LUNES 29/12/2008 | 20.00 h. a 21.30 h. | P. D. EBRO |
| VIERNES 02/01/2009 | 19.00 h. a 21.30 h. | P. D. EBRO |
GRUPO ABSOLUTO FEMENINO
HORARIO | PISCINA | |
|---|---|---|
| LUNES 22/12/2008 | 18.45 h. 20.45 | P. D. EBRO |
| MARTES 23/12/2008 | 18.45 h. 20.45 | P. D. EBRO |
| VIERNES 02/01/2009 | 18.45 h. a 21.00 h. | P. D. EBRO |
| SABADO 03/01/2009 | 17.30 h. a 19.30 h. | BOMBEROS |
| LUNES 05/01/2009 | 18.45 h. a 21.00 h. | P. D. EBRO |